- تاریخ انتشار : شنبه 22 خرداد 1395 - 13:59
- کد خبر : 9881 چاپ خبر
برنامه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم ۱۳۹۵
اخبار زرند / زرند نیوز : برنامه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم ۱۳۹۵ شهرستان زرند شماره بازی مسابقه تاریخ روز ساعت سالن ۱ یاقوت-ساجد ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ شنبه ۲۱ ۲۲ بهمن ۲
اخبار زرند / زرند نیوز : برنامه مسابقات جام رمضان یادواره شهدای مدافع حرم ۱۳۹۵ شهرستان زرند
| شماره بازی | مسابقه | تاریخ | روز | ساعت | سالن |
| ۱ | یاقوت-ساجد | ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ | شنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۲ | کریم اهل بیت-آریا کهن | ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ | شنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۳ | مجتمع کنسانتره و گندله-موبایل و ج انبی عبدالهی | ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ | یکشنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۴ | اتحادیه پوشاک-شهرداری | ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ | یکشنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۵ | فرش الماس کویر-اتحادیه رستوران داران | ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ | دو شنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۶ | زغالشویی-المهدی | ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ | دوشنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۷ | یاقوت-آریاکهن | ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ | سه شنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۸ | کریم اهل بیت-ساجد | ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ | سه شنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۹ | مجتمع کنسانتره و گندله- اتحادیه پ وشاک | ۲۶/۰۳/۱۳۹۵ | چهارشنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۱۰ | شهرداری-موبایل و جانبی
عبدالهی |
۲۶/۰۳/۱۳۹۵ | چهارشنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۱۱ | فرش الماس کویر-المهدی | ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ | پنج شنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۱۲ | زغالشویی-اتحادیه رستوران داران | ۲۷/۰۳/۱۳۹۵ | پنج شنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۱۳ | آریاکهن-کهن | ۲۸/۰۳/۱۳۹۵ | جمعه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۱۴ | یاقوت-کریم اهل بیت | ۲۸/۰۳/۱۳۹۵ | جمعه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۱۵ | مجتمع کنسانتره و گندله- شهرداری | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | شنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۱۶ | اتحادیه پوشاک- موبایل و جانبی عبدالهی | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | شنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۱۷ | فرش الماس کویر-زغالشویی | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | یکشنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۱۸ | المهدی- اتحادیه رستوران داران | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | یکشنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۱۹ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | دوشنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن | |
| ۲۰ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | سه شنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن | |
| ۲۱ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | چهارشنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن | |
| ۲۲ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | پنج شنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن | |
| ۲۳ | برنده بازی ۱۹-برنده بازی ۲۲ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | جمعه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۲۴ | برنده بازی ۲۰-برنده بازی ۲۱ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | جمعه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
| ۲۵ | بازنده بازی ۲۳-بازنده بازی ۲۴ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | دوشنبه | ۲۱ | ۲۲ بهمن |
| ۲۶ | برنده بازی ۲۳- برنده بازی ۲۴ | ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ | دوشنبه | ۲۲ | ۲۲ بهمن |
انتهای پیام/